$2,497.44
$2,436.06
$2,568.64
$2,630.02
$1,704.77
$1,664.06
$1,826.64
$1,707.24
$1,544.66
$1,707.24
$1,867.35
$1,789.99
$2,716.68
$2,910.64
$2,849.26
$2,778.06
$59.99
$49.99
$119.99
$99.99
$74.99
$74.99
$49.99
$119.99
$99.99
$32.20
$35.99
$35.99
$35.99
$32.79
$35.99
$34.29
$34.99
$84.00
$95.04
$87.90
$99.79
$101.99
$100.45
$127.20
$82.68
$72.00
$167.99
$87.59
$10.50
$16.50
$35.00
$35.00
$34.00
| Disponibilidad | Preconstruido - ¡Ya construido y listo para enviar! |
| Condición | Nuevo |
| Marca | G-Tecnología |
| Serie | Juegos de élite |
| Caja de computadora | Apevia Enzo-WH (2 puertos USB 2.0, 1 puerto USB 3.0 y conectores de audio HD) |
| Características | Protector contra el polvo, conector para auriculares, navegación por Internet, capacidad Wi-Fi, compatible con realidad virtual |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro - ¡Activado con una clave de producto de Windows original! - ¡La clave está a su disposición! - ¿Quieres un sistema operativo diferente? ¡Disponible a pedido! |
| Especificaciones de la GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 8 GB GDDR6 con HDMI/DisplayPort |
| Modelo de CPU | Intel i5-12400f 4,4 GHz (6 núcleos, 12 subprocesos, 18 MB de caché) |
| Enfriador de CPU | Enfriador de serie (no RGB) |
| Conjunto de chips | B660 |
| Memoria | 64 GB |
| Velocidad de la memoria | DDR4-3200 |
| Tipo de almacenamiento | Disco duro + SSD |
| Capacidad SSD | 500 GB |
| Velocidad SSD | Gen 4.0 | 7100 MB de lectura / 3700 MB de escritura |
| Capacidad del disco duro | 1TB |
| Velocidad del disco duro | 7200 RPM |
| Redes | Con cable, AX200 Wi-Fi 6 (2,4 Gbps 5 GHz, 574 Mbps 2,4 GHz) |
| DVD/RW | No |
| Potencia de la fuente de alimentación | 550 W |
En GeekTechSupply.com, ofrecemos reparaciones de primera calidad y sistemas informáticos personalizados, garantizando que cada dispositivo funcione de la mejor manera para nuestros valiosos clientes.
!