$1,424.73
$1,659.15
$1,542.53
$1,623.31
$1,623.31
$1,460.57
$1,789.99
$1,947.15
$2,534.24
$2,607.44
$2,546.06
$2,944.33
$2,102.44
$2,029.24
$2,927.39
$3,000.59
$2,089.00
$2,162.20
$3,060.35
$3,162.58
$2,264.43
$2,191.23
$3,089.38
$3,149.14
$3,222.34
$1,843.85
$2,250.99
$1,789.99
$1,424.73
$1,659.15
$1,542.53
$2,944.33
$2,102.44
$2,029.24
$2,264.43
$2,191.23
$3,162.58
$3,089.38
$3,000.59
$3,149.14
$3,222.34
$3,060.35
$59.99
$49.99
$119.99
$99.99
$74.99
$74.99
$49.99
$119.99
$99.99
$32.20
$35.99
$35.99
$32.79
$35.99
$35.99
$34.29
$34.99
$84.00
$95.04
$87.90
$99.79
$101.99
$100.45
$127.20
$82.68
$72.00
$167.99
$87.59
$109.99
$10.50
$16.50
$35.00
$35.00
$34.00
| Condición | Nuevo |
| Marca | bEngranajes |
| Caja de computadora | Bgears b-Vortex-RGB (2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 y conectores de audio HD) |
| Características | Protector contra el polvo, conector para auriculares |
| b-Vórtice-RGB | Negro |
|---|---|
| Tipo de caso: | Torre intermedia ATX |
| Espesor del chasis: | Interior negro de 0,5 mm |
| Placas base: | E-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX |
| Dimensión (interna): | 335 (largo) x 210 (ancho) x 468 (alto) mm |
| Dimensión (general): | 380 (largo) x 210 (ancho) x 480 (alto) mm |
| Panel frontal: | ABS + Acrílico + Espejo + Espejo LED (Controlado por botón LED) |
| Panel lateral izquierdo: | Bisagra de puerta de vidrio templado tintado |
| Panel lateral derecho: | Acero |
| Bahía de unidad de disco duro (3,5"): | 1 HDD + 3 SSD o 2 HDD + 2 SSD |
| Bahía de unidad SSD (2,5"): | 2 |
| Puerto de E/S: | USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 2 / Micrófono / AUDIO HD, Longitud del cable 750 mm + AUDIO 750 mm |
| Ventilador frontal: | Soporte de chasis: 120 mm x 3 o 140 mm x 3 (no incluido) Este modelo admite: 120 mm x 1 si se instala con placa base EATX |
| Parte superior del ventilador: | 120 mm x 2 o 140 mm x 2 (no incluidos) |
| Ventilador trasero: | ARGB 120 mm x 1 (incluido) **Syc con LED frontal |
| Cámara del PSU: | 120 mm x 2 (no incluido) |
| Altura del enfriador de CPU: | Máximo 165 mm |
| Longitud de la tarjeta VGA: | Máximo 320 mm |
| Refrigeración por agua: | Delantera 240 mm o 360 mm, superior 240 mm, trasera 120 mm |
| Guardapolvo: | Filtro de polvo con imán superior |
| Ranuras de expansión: | 7 |
| Compatibilidad de fuente de alimentación: | ATX estándar (fuente de alimentación no incluida) |
En GeekTechSupply.com, ofrecemos reparaciones de primera calidad y sistemas informáticos personalizados, garantizando que cada dispositivo funcione de la mejor manera para nuestros valiosos clientes.
!