$1,424.73
$1,659.15
$1,542.53
$1,623.31
$1,623.31
$1,460.57
$1,789.99
$1,947.15
$2,534.24
$2,607.44
$2,546.06
$2,944.33
$2,102.44
$2,029.24
$2,927.39
$3,000.59
$2,089.00
$2,162.20
$3,060.35
$3,162.58
$2,264.43
$2,191.23
$3,089.38
$3,149.14
$3,222.34
$1,843.85
$2,250.99
$1,789.99
$1,424.73
$1,659.15
$1,542.53
$2,944.33
$2,102.44
$2,029.24
$2,264.43
$2,191.23
$3,162.58
$3,089.38
$3,000.59
$3,149.14
$3,222.34
$3,060.35
$59.99
$49.99
$119.99
$99.99
$74.99
$74.99
$49.99
$119.99
$99.99
$32.20
$35.99
$35.99
$32.79
$35.99
$35.99
$34.29
$34.99
$84.00
$95.04
$87.90
$99.79
$101.99
$100.45
$127.20
$82.68
$72.00
$167.99
$87.59
$109.99
$10.50
$16.50
$35.00
$35.00
$34.00
| Condición | Nuevo |
| Marca | bEngranajes |
| Caja de computadora | Bgears b-BlackWidow-RGB (1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 y conectores de audio HD) |
| Características | Protector contra el polvo, conector para auriculares |
| b-Viuda negra-RGB | Negro / Blanco |
|---|---|
| Tipo de caso: | Torre intermedia ATX |
| Espesor del chasis: | Interior negro de 0,6 mm |
| Placas base: | E-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX |
| Dimensión (interna): | 380 (largo) x 215 (ancho) x 440 (alto) mm |
| Dimensión (general): | 435 (largo) x 215 (ancho) x 440 (alto) mm |
| Panel frontal: | Plástico ABS + Tira ARGB + Vidrio templado |
| Panel lateral izquierdo: | Vidrio templado tintado |
| Panel lateral derecho: | Acero |
| Bahía de unidad de disco duro (3,5"): | 2 discos duros de 3,5" o (1 disco duro de 3,5" + 1 SSD de 2,5") |
| Bahía de unidad SSD (2,5"): | 2 |
| Puerto de E/S: | USB 3.0 x 2 / USB 2.0 x 1 / Micrófono / AUDIO HD, Longitud del cable 650 mm + AUDIO 650 mm |
| Ventilador frontal: | 3 x 120 mm o 2 x 140 mm (OPCIONAL) |
| Parte superior del ventilador: | 2 x PWM 120 mm ARGB (INCLUIDO) |
| Ventilador trasero: | 1 x PWM 120 mm ARGB (INCLUIDO) |
| Centro de fans: | Hub de LED ARGB y ventilador de 6 canales con sincronización de placa base |
| Controlador: | 1 x Control remoto de velocidad del ventilador y LED ARGB |
| Altura del enfriador de CPU: | Máximo 175 mm |
| Longitud de la tarjeta VGA: | Máx. 380 mm (máximo 360 mm con ventiladores frontales instalados) |
| Refrigeración por agua: | Delantera 240 mm o 360 mm, superior 240 mm, trasera 120 mm |
| Guardapolvo: | Filtro de polvo con imán superior, filtro de conducto de PVC inferior |
| Ranuras de expansión: | 7 + 2 (Posición vertical) |
| Compatibilidad de fuente de alimentación: | Profundidad máxima de fuente de alimentación estándar ATX/ATX12V: 200 mm (fuente de alimentación no incluida) |
Especificaciones del concentrador de ventiladores:
Especificaciones del control remoto:
En GeekTechSupply.com, ofrecemos reparaciones de primera calidad y sistemas informáticos personalizados, garantizando que cada dispositivo funcione de la mejor manera para nuestros valiosos clientes.
!