$2,497.44
$2,436.06
$2,398.64
$2,460.02
$1,704.77
$1,664.06
$1,826.64
$1,635.82
$1,473.24
$1,635.82
$1,867.35
$1,743.95
$1,703.24
$1,513.95
$1,789.99
$2,716.68
$2,740.64
$2,679.26
$2,778.06
$59.99
$49.99
$119.99
$99.99
$74.99
$74.99
$49.99
$119.99
$99.99
$32.20
$35.99
$35.99
$35.99
$32.79
$35.99
$34.29
$34.99
$84.00
$95.04
$87.90
$99.79
$101.99
$100.45
$127.20
$82.68
$72.00
$167.99
$87.59
$10.50
$16.50
$35.00
$35.00
$34.00
| Brand | AsiaHorse |
|---|---|
| Connector Type | 3 X 8 Pin Pcie, 2 X 8 Pin Eps, 1 X 24 Pin Atx |
| Cable Type | PSU cable exentension kit. 3 x 8 to 6+2 Pin PCI-E Cable, 2 x 4 + 4 Pin EPS Cable, 1 x 24 Pin ATX Extension Cable |
| Compatible Devices | RTX4060Ti/4060/3090/3080Ti/3080/3070Ti/3070/3060Ti/3060/3050/2080Ti/2080 Super/2080/2070Super/2070/2060Super/2060; RX 7900XTX/7900XT/7900GRE/7800XT/7700XT/7600XT/7600/6950XT/6900XT/6800XT/6800XT/6800/6750XT/6700XT/6700/6650XT/6600XT/6600/5700XT/5700 |
| Color | Red-White |
| Connector Gender | Male-to-Female |
| Data Transfer Rate | 16 Gigabits Per Second |
| Shape | Round |
| Number of Pins | 80 |
| Gauge | 16.0 |
| Specification Met | Ul1015 |
| Indoor/Outdoor Usage | Indoor |
| Outer Material | Plastic or Rubber |
| Manufacturer | AsiaHorse |
| Package Dimensions | 14.61 x 3.03 x 1.85 inches |
| Item Weight | 1.28 pounds |
| ASIN | B0B56MB4VF |
En GeekTechSupply.com, ofrecemos reparaciones de primera calidad y sistemas informáticos personalizados, garantizando que cada dispositivo funcione de la mejor manera para nuestros valiosos clientes.
!